Горячая продажа мини-мощный культиватор Rotavator Power культиватор 5 л.с.
Ведущий китайский производитель мотокультиваторов. Красивый внешний вид, отличное производство, простота в эксплуатации
Описание
Базовая информация
Модель №. | БИА170Ф |
Введите | Микросельскохозяйственная машина |
Область применения | Сельское хозяйство, животноводство, аквакультура, рыболовство, лесное хозяйство |
Сельскохозяйственная политика | Машины для сухой культивации |
Источник энергии | Бензин |
Операция | Земля, сельхозтехника, постоянное владение |
Тип тяги | Висит |
Тип вождения | Ремень безопасности |
Дорнконфигурация | Вертикальный вал |
Сертификация | ЕЭК, МЭ, CE |
Цвет | Требования заказчика |
Гарантия | 1 год |
Мотор | 6 ПС |
Имя | Тиллер |
сдвиг | 208 |
Применимая промышленность | фермы, домашнее использование |
Тип соединения | Затянуть колесо |
Транспортный пакет | Деревянный ящик в комплекте |
Спецификация | 102*57*81см |
товарный знак | БМА |
Источник | Китай |
HS-код | 84322900 |
Производственная мощность | 100000 |
Описание продукта
Ведущий китайский производитель культиваторов
Красивый внешний вид, отличное производство, простота в эксплуатации, прочный и долговечный. В этой машине используется самая современная червячная передача, червячное колесо, червячный привод, два или четыре привода, высокая стабильность, безопасность и надежность, ручка может регулироваться сверху вниз, сад более удобен и гибок в использовании. Бензиновый двигатель 170/Дизельный двигатель с воздушным охлаждением/Дизельный двигатель 186 с водяным охлаждением.
Параметры мотор-фрезерного станка
БЕНЗИНМОДЕЛЬ | |||
Статья | 170 | 177 | 190 |
Мотор | 7 ПС | 9 ПС | 12 ПС |
Тип передачи | Зубчатая передача/ременная передача | ||
Запустить модель | Ручной/электрический стартер | ||
Рабочая ширина | 500 мм | ≥960 мм | 1050–1350 мм |
рабочая глубина | ≥100 мм | 200 мм | 200 мм |
Размер колеса | 400-8/350-6 | ||
Регулировка руля | 360 градусов по горизонту и 45 градусов по вертикали | ||
Потребление топлива | ≤10кх/га | ||
топливный бак | 5л | ||
Вес (кг) | 120 | 132 | 150 |
Эффективность работы | о.1-0,2 Акр/ч | о.1-0,2 Акр/ч | 0,3–0,4 акр/ч |
Рабочая скорость | >0,3 м/с | ||
Размер упаковки | 79*45,5*86см | 98*57*81см | 98*57*81см |
ДИЗЕЛЬМОДЕЛЬ | |||
Статья | 173 | 178 | 186 |
Мотор | 7 ПС | 9 ПС | 12 ПС |
Тип передачи | Коробка передач | ||
Запустить модель | Ручной/электрический стартер | ||
Рабочая ширина | 500 мм | ≥960 мм | 1050–1350 мм |
рабочая глубина | ≥100 мм | 200 мм | 200 мм |
Размер колеса | 400-8/350-6 | ||
Регулировка руля | 360 градусов по горизонту и 45 градусов по вертикали | ||
Потребление топлива | ≤10кх/га | ||
топливный бак | 5л | ||
Вес (кг) | 164 кг | ||
0,3m/s/td> | |||
Наш контакт
Отправить сейчас